| YEAR | WON | LOST | RINGERS | SHOES | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sue | Laughlin | 11 | 1 | 382 | 596 | 64.09 | Camden |
| 2024 | Karen | Graham | 10 | 1 | 318 | 484 | 65.70 | Waterloo |
| 2023 | Sue | Laughlin | 11 | 1 | 351 | 526 | 66.73 | Camden |
| 2022 | Ellen | Perry | 9 | 3 | 350 | 584 | 59.93 | Waterloo |
| 2021 | Sue | Laughlin | 8 | 1 | 280 | 416 | 67.31 | Camden |
| 2020 | Canceled due to Covid 19 | |||||||
| 2019 | Sue | Laughlin | 8 | 2 | 367 | 520 | 70.58 | Waterloo |
| 2018 | Sue | Laughlin | 8 | 2 | 329 | 478 | 68.83 | Camden |
| 2017 | Karen | Graham | 9 | 1 | 312 | 452 | 69.03 | Waterloo |
| 2016 | Karen | Graham | 8 | 2 | 348 | 548 | 63.50 | S New Berlin |
| 2015 | Karen | Graham | 7 | 0 | 200 | 290 | 68.97 | Camden |
| 2014 | Ellen | Perry | 7 | 0 | 196 | 300 | 65.33 | S New Berlin |
| 2013 | Ellen | Perry | 6 | 0 | 142 | 226 | 62.83 | S New Berlin |
| 2012 | Julie | Bernard | 7 | 1 | 207 | 324 | 63.89 | Camden |
| 2011 | Karen | Graham | 7 | 0 | 162 | 250 | 64.80 | Waterloo |
| 2010 | Ellen | Perry | 7 | 1 | 272 | 402 | 67.66 | Waterloo |
| 2009 | Ellen | Perry | 7 | 0 | 217 | 332 | 65.36 | Camden |
| 2008 | Sue | Twyman | 7 | 0 | 207 | 280 | 73.93 | Waterloo |
| 2007 | Sue | Twyman | 7 | 0 | 188 | 284 | 66.20 | Waterloo |
| 2006 | Sue | Twyman | 7 | 0 | 177 | 254 | 69.69 | S New Berlin |
| 2005 | Karen | Graham | 7 | 1 | 209 | 342 | 61.11 | Camden |
| 2004 | Ellen | Perry | 7 | 0 | 54.09 | Waterloo | ||
| 2003 | Traci | Hastings | 7 | 0 | 72.48 | Waterloo | ||
| 2002 | Sue | Twyman | 7 | 0 | 71.38 | Waterloo | ||
| 2001 | Sue | Twyman | 7 | 0 | 57.96 | Waterloo | ||
| 2000 | Sue | Twyman | 7 | 0 | 60.40 | Camden | ||
| 1999 | Sue | Twyman | 9 | 2 | 319 | 498 | 64.10 | Waterloo |
| 1998 | Sue | Twyman | 10 | 0 | 266 | 364 | 73.10 | Waterloo |
| 1997 | Sue | Twyman | 10 | 1 | 390 | 556 | 70.14 | Camden |
| 1996 | Sue | Twyman | 9 | 1 | 301 | 386 | 78.00 | Waddington |
| 1995 | Sue | Twyman | 10 | 0 | 356 | 480 | 74.17 | Camden |
| 1994 | Sue | Twyman | 10 | 0 | 295 | 394 | 74.87 | Floyd |
| 1993 | Sue | Twyman | 7 | 0 | 252 | 342 | 73.68 | Camden |
| 1992 | Sue | Twyman | 7 | 0 | 219 | 322 | 68.01 | Walton |
| 1991 | Ruth | Hangen | 7 | 0 | 60.90 | Falconer | ||
| 1990 | Ruth | Hangen | 5 | 2 | 65.01 | Canton | ||
| 1989 | Ruth | Hangen | 6 | 1 | 61.20 | Canton | ||
| 1988 | Ruth | Hangen | 7 | 0 | 72.20 | Camden | ||
| 1987 | Ruth | Hangen | 7 | 0 | 72.10 | Floyd | ||
| 1986 | Ruth | Hangen | 7 | 0 | 74.70 | Falconer | ||
| 1985 | Lorraine | Thomas | 7 | 0 | 72.60 | Floyd | ||
| 1984 | Ruth | Hangen | 7 | 0 | 72.40 | Camden | ||
| 1983 | Lorraine | Thomas | 7 | 0 | 70.80 | Falconer | ||
| 1982 | Ruth | Hangen | 6 | 1 | 69.80 | Camden | ||
| 1981 | Ruth | Hangen | 7 | 0 | 73.70 | Floyd | ||
| 1980 | Ruth | Hangen | 7 | 0 | 167 | 238 | 70.50 | Canton |
| 1979 | Fran | Camahan | 6 | 0 | 183 | 296 | 61.80 | S. Glens Falls |
| 1978 | Ruth | Hangen | 4 | 0 | 82.00 | New Rochelle | ||
| 1977 | Ruth | Hangen | 5 | 0 | 82.50 | Pulaski | ||
| 1976 | Ruth | Hangen | 5 | 0 | 81.30 | Lockport | ||
| 1975 | Lorraine | Thomas | 5 | 0 | 66.90 | Lockport | ||
| 1974 | Lorraine | Thomas | 5 | 0 | 74.80 | Pulaski | ||
| 1973 | Lorraine | Thomas | 3 | 0 | 68.70 | Pulaski | ||
| 1972 | Lorraine | Thomas | 3 | 0 | 80.00 | Pulaski | ||
| 1971 | Ruth | Hangen | 3 | 0 | 57.90 | Syracuse | ||
| 1970 | Lorraine | Thomas | 4 | 0 | 80.90 | Syracuse | ||
| 1969 | Ruth | Hangen | 6 | 0 | 71.30 | Syracuse | ||
| 1968 | Ruth | Hangen | 2 | 1 | 73.60 | New Rochelle | ||
| 1967 | Ruth | Hangen | 5 | 0 | 68.50 | Hornell | ||
| 1966 | Lorraine | Thomas | 3 | 0 | 61.60 | Lockport | ||
| 1965 | Lorraine | Thomas | 5 | 0 | 60.50 | Lockport | ||
| 1964 | Lorraine | Thomas | 5 | 0 | 49.70 | Corning | ||
| 1963 | Lorraine | Thomas | 6 | 1 | 37.01 | Jamestown | ||
