| YEAR | CATEGORY | WON | LOST | RINGERS | SHOES | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mark | Florance III | Jr Boy | 4 | 0 | 15 | 164 | 9.15 | Camden |
| 2024 | Tucker | Carey | Jr Boy | 5 | 3 | 27 | 240 | 11.25 | Waterloo |
| 2023 | Tucker | Carey | Jr Boy | 6 | 0 | 20 | 240 | 8.33 | Camden |
| 2022 | No Juniors | Waterloo | |||||||
| 2021 | No Juniors | Camden | |||||||
| 2020 | Canceled due to Covid | ||||||||
| 2019 | Jerremy | Brazie | Jr Boy | 3 | 2 | 12 | 200 | 6.00 | Waterloo |
| 2019 | McKenna | Brazie | Jr Girl | 4 | 1 | 23 | 200 | 11.50 | Waterloo |
| 2019 | Jakob | Owens | Cadet | 3 | 2 | 17 | 200 | 8.50 | Waterloo |
| 2018 | Jerremy | Brazie | Jr Boy | 1 | 4 | 7 | 150 | 4.67 | Camden |
| 2018 | McKenna | Brazie | Jr Girl | 3 | 2 | 8 | 150 | 5.33 | Camden |
| 2018 | Jacob | Zepp | Cadet | 5 | 0 | 35 | 150 | 23.33 | Camden |
| 2017 | Jared | Hecht | Jr Boy | 6 | 0 | 43 | 180 | 23.89 | Waterloo |
| 2017 | Kailey | Lester | Cadet | 5 | 1 | 27 | 180 | 15.00 | Waterloo |
| 2016 | Dakota | Frank | Jr Boy | 3 | 0 | 43 | 150 | 28.67 | S New Berlin |
| 2015 | Alyssa | Townsend | Jr Girl | 1 | 2 | 27 | 150 | 18.00 | Camden |
| 2015 | Gavin | Barteau | Jr Boy | 2 | 1 | 29 | 150 | 19.33 | Camden |
| 2014 | Alyssa | Townsend | Cadet | 0 | 4 | 10 | 200 | 5.00 | S New Berlin |
| 2014 | Kaetlyn | Harageones | Jr Girl | 2 | 2 | 26 | 200 | 13.00 | S New Berlin |
| 2014 | Gavin | Barteau | Jr Boy | 4 | 0 | 41 | 200 | 20.50 | S New Berlin |
| 2013 | Gavin | Barteau | Jr Boy | 5 | 0 | 34 | 200 | 17.00 | S New Berlin |
| 2013 | Kacie | Wood | Jr Girl | 1 | 4 | 4 | 200 | 2.00 | S New Berlin |
| 2012 | Gavin | Barteau | Jr Boy | 4 | 0 | 29 | 258 | 11.24 | Camden |
| 2011 | Scott | Stafford | Jr Boy | 6 | 0 | 86 | 240 | 35.83 | Waterloo |
| 2011 | Nicole | Wright | Jr Girl | 3 | 3 | 62 | 308 | 20.13 | Waterloo |
| 2010 | Joshua | Bowerman | Jr Boy | 6 | 0 | 121 | 172 | 70.35 | Waterloo |
| 2010 | Nicole | Wright | Jr Girl | 3 | 3 | 27 | 240 | 11.25 | Waterloo |
| 2009 | Joshua | Bowerman | Jr Boy | 6 | 0 | 128 | 204 | 62.75 | Camden |
| 2009 | Nicole | Wright | Jr Girl | 3 | 2 | 47 | 200 | 23.50 | Camden |
| 2008 | Joshua | Bowerman | Jr Boy | 5 | 0 | 142 | 232 | 61.21 | Waterloo |
| 2008 | Nicole | Wright | Jr Girl | 3 | 0 | 29 | 150 | 19.33 | Waterloo |
| 2007 | Joshua | Bowerman | Jr Boy | 5 | 0 | 119 | 202 | 58.91 | Waterloo |
| 2007 | Katy | Pound | Jr Girl | 1 | 3 | 9 | 200 | 4.50 | Waterloo |
| 2006 | Dakota | Marshall | Jr Girl | 0 | 6 | 4 | 240 | 1.67 | S New Berlin |
| 2006 | Joshua | Bowerman | Jr Boy | 6 | 0 | 131 | 228 | 57.46 | S New Berlin |
| 2005 | Natanna | Metott | Jr Girl | 4 | 3 | 20.00 | Camden | ||
| 2005 | John | Perry | Jr Boy | 5 | 0 | 55.00 | Camden | ||
| 2004 | Natanna | Metott | Jr Girl | 5 | 0 | 15.60 | Waterloo | ||
| 2004 | John | Perry | Jr Boy | 7 | 0 | 56.77 | Waterloo | ||
| 2003 | Natanna | Metott | Jr Girl | 8 | 0 | 19.58 | Waterloo | ||
| 2003 | John | Perry | Jr Boy | 7 | 0 | 59.84 | Waterloo | ||
| 2002 | Tenesia | Mayer | Jr Girl | 6 | 0 | 51.12 | Waterloo | ||
| 2002 | John | Perry | Jr Boy | 7 | 0 | 43.38 | Waterloo | ||
| 2001 | Tenesia | Mayer | Jr Girl | 5 | 2 | 45.80 | Waterloo | ||
| 2001 | Rick | Beardslee | Jr Boy | 7 | 0 | 50.74 | Waterloo | ||
| 2000 | Tenesia | Mayer | Jr Girl | 6 | 0 | 50.39 | Camden | ||
| 2000 | Richard | Marks Jr. | Jr Boy | 6 | 1 | 54.20 | Camden | ||
| 1999 | Tenesia | Mayer | Jr Girl | 6 | 0 | 91 | 252 | 36.10 | Waterloo |
| 1999 | Rick | Beardslee | Jr Boy | 6 | 1 | 153 | 298 | 53.10 | Waterloo |
| 1998 | Tenesia | Mayer | Jr Girl | 4 | 0 | 62 | 144 | 43.10 | Waterloo |
| 1998 | Richard | Marks Jr | Jr Boy | 7 | 0 | 131 | 356 | 36.80 | Waterloo |
| 1997 | Tenesia | Mayer | Jr Girl | 3 | 0 | 38 | 120 | 31.67 | Camden |
| 1997 | Ryan | McAtee | Jr Boy | 5 | 0 | 95 | 176 | 53.98 | Camden |
| 1996 | Tenesia | Mayer | Jr Girl | 3 | 2 | 59 | 256 | 23.00 | Waddington |
| 1996 | Greg | Mitstifer | Jr Boy | 4 | 1 | 64 | 252 | 25.40 | Waddington |
| 1995 | Marie | Esperti | Jr Girl | 4 | 0 | 44 | 174 | 25.29 | Camden |
| 1995 | Keith | Wilkinson | Jr Boy | 6 | 1 | 175 | 305 | 57.38 | Camden |
| 1994 | Marie | Esperti | Jr Girl | 6 | 0 | 48 | 230 | 20.87 | Floyd |
| 1994 | Tim | Thurber | Jr Boy | 5 | 0 | 87 | 210 | 41.43 | Floyd |
| 1993 | Marie | Esperti | Jr Girl | 3 | 0 | 21.40 | Camden | ||
| 1993 | Tim | Thurber | Jr Boy | 4 | 0 | 123 | 232 | 53.02 | Camden |
| 1992 | Mike | Moss | Jr Comb | 57.90 | Waton | ||||
| 1991 | Mike | Moss | Jr Comb | 4 | 0 | 40.70 | Falconer | ||
| 1990 | Fred | Pope Jr | Jr Comb | 55.90 | Canton | ||||
| 1989 | Jon | Winne | Jr Comb | 73.10 | Canton | ||||
| 1988 | Terri | Warters | Jr Girl | 20.50 | Camden | ||||
| 1988 | Jon | Winne | Jr Boy | 77.30 | Camden | ||||
| 1987 | Jon | Winne | Jr Boy | 4 | 0 | 73.10 | Floyd | ||
| 1987 | Terri | Warters | Jr Girl | 4 | 1 | 12.60 | Floyd | ||
| 1986 | Ginny | Hatzinger | Jr Girl | 4 | 0 | 39.10 | Falconer | ||
| 1986 | Kip | Barody | Jr Boy | 5 | 0 | 76.30 | Falconer | ||
| 1985 | Kip | Barody | Jr Boy | 4 | 1 | 75.70 | Floyd | ||
| 1985 | Barbara | Blondin | Jr Girl | 4 | 1 | 42.40 | Floyd | ||
| 1984 | Sandra | Graham | Jr Girl | 3 | 1 | 29.70 | Camden | ||
| 1984 | Robert | Pike | Jr Boy | 5 | 0 | 74.10 | Camden | ||
| 1983 | Robert | Pike | Jr Boy | 5 | 0 | 77.30 | Falconer | ||
| 1983 | Traci | Warters | Jr Girl | 6 | 0 | 61.30 | Falconer | ||
| 1982 | Traci | Warters | Jr Girl | 5 | 0 | 60.30 | Camden | ||
| 1982 | Robert | Pike | Jr Boy | 7 | 0 | 71.40 | Camden | ||
| 1981 | Traci | Warters | Jr Girl | 3 | 0 | 46.80 | Floyd | ||
| 1981 | Robert | Pike | Jr Boy | 6 | 0 | 67.60 | Floyd | ||
| 1980 | Robert | Pike | Jr Comb | 6 | 1 | 140 | 248 | 56.50 | Canton |
| 1979 | Steve | Crandall | Jr Comb | 6 | 0 | 119 | 180 | 66.10 | S. Glens Falls |
| 1978 | Steve | Crandall | Jr Comb | 5 | 0 | 71.50 | New Rochelle | ||
| 1977 | Steve | Crandall | Jr Comb | 52.00 | Pulaski | ||||
| 1976 | Steve | Crandall | Jr Comb | 5 | 0 | 56.30 | Lockport | ||
| 1975 | Paul | Schultz | Jr Comb | 5 | 0 | 63.60 | Lockport | ||
| 1974 | Paul | Schultz | Jr Comb | 5 | 0 | 68.50 | Pulaski | ||
| 1973 | Terry | Powers | Jr Comb | 53.10 | Pulaski | ||||
| 1972 | Donald | Astrab | Jr Comb | 53.01 | Pulaski | ||||
| 1971 | Robert | Astrab | Jr Comb | 38.70 | Syracuse | ||||
| 1970 | Pat | Thomas | Jr Comb | 42.80 | Syracuse | ||||
| 1969 | Richard | Crandall | Jr Comb | Syracuse | |||||
| 1968 | Richard | Crandall | Jr Comb | 50.60 | New Rochelle | ||||
| 1967 | Richard | Crandall | Jr Comb | 33.30 | Hornell | ||||
| 1966 | Richard | Crandall | Jr Comb | 59.30 | Lockport | ||||
| 1965 | Richard | Crandall | Jr Comb | 5 | 0 | 43.30 | Lockport | ||
